介護付有料老人ホーム 光里苑(定員:50名)
プライバシーに配慮した完全個室設計で、電動ベッド・冷暖房・ナースコール・収納スペース・洗面台が備え付けになっています。また、専門スタッフによる介護と24時間緊急対応体制により、安心して暮らしていただけます。
ホーム > 介護付有料老人ホーム 光里苑(こうりえん)
プライバシーに配慮した完全個室設計で、電動ベッド・冷暖房・ナースコール・収納スペース・洗面台が備え付けになっています。また、専門スタッフによる介護と24時間緊急対応体制により、安心して暮らしていただけます。
日額 | 月額(30日計算) | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C (生保) |
D | E | F | G | H (基準) |
||||||||||||||||
家賃 | 日割 | 0 | 10,000 | 20,000 | 24,200 | 35,000 | 40,000 | 45,000 | 50,000 | ||||||||||||||
食費 | 1,200 | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 36,000 | ||||||||||||||
水光熱・管理費 | 650 | 19,500 | 19,500 | 19,500 | 19,500 | 19,500 | 19,500 | 19,500 | 19,500 | ||||||||||||||
寝具利用費 | 70 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | ||||||||||||||
生活費用月額 | 57,600 | 67,600 | 77,600 | 81,800 | 92,600 | 97,600 | 102,600 | 107,600 | |||||||||||||||
介護サービス費 (30日計算時) |
|